ANASTASIYA YAKIMOVA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2003 |
| Caractéristiques | Droitière |
| Entraîneur | Ekaterina Vasileuskaja |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | battue par | Dellacqua (AUS) | 6-2, 3-6, 6-4 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 108e (577 pts) | ||
| Total | 1 tournois | Ratio | 0 victoire / 1 défaite |
| Palmarès d'Anastasiya Yakimova | |
|---|---|
| Cette joueuse n'a pas de titre |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2008 | 1er tour | |||
| 2007 | 3e Tour | 1er Tour | 1er Tour | |
| 2006 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | |
| 2005 | 1er tour | 1er tour | ||
| 0 | 1er tour | |||
