ANNE KEOTHAVONG
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2001 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Sans |
| Meilleur Classement | 48e (2009) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
BNP Paribas Open Indian Wells (USA) 10/3/2010 - 21/3/2010
Premier Event (Dur, 4 500 000 $) |
||||
| Premier tour | battue par | Chakvetadze (RUS) | 2-6, 6-3, 6-1 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 123e (515 pts) | ||
| Total | 2 tournois | Ratio | 3 victoires / 2 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 3 victoires / 2 défaites |
| Palmarès d'Anne Keothavong | |
|---|---|
| Cette joueuse n'a pas de titre |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2009 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | |
| 2008 | 2e tour | 3e tour | ||
| 2007 | 1er tour | |||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | ||
