BETHANIE MATTEK
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1999 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Warsaw Open Varsovie (POL) 18/5/2009 - 24/5/2009
Premier Event (Terre battue, 600 000 $) |
||||
| Premier tour | battue par | Keothavong (ENG) | 6-2, 7-6 (4) | |
| Statistiques 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 38e (1494 pts) | ||
| Total | 8 tournois | Ratio | 4 victoires / 7 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 1 victoire / 2 défaites |
| Sur terre battue | 6 tournois | Ratio | 3 victoires / 5 défaites |
| Palmarès de Bethanie Mattek | |
|---|---|
2008 Québec | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2008 | 1er tour | 1/8e de finale | 2e tour | |
| 2007 | 2e tour | 2e tour | ||
| 2006 | 1er tour | 1er tour | ||
| 2005 | 1er tour | |||
| 0 | 1er tour | |||
