EKATERINA MAKAROVA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2004 |
| Caractéristiques | Gauchère Deux mains |
| Entraîneur | Evgenia Manyukova |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | bat | Razzano (FRA) | 6-2, 6-3 | |
| Deuxième tour | battue par | Errani (ITA) | 6-2, 6-3 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 58e (1094 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 1 victoire / 3 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 0 victoire / 2 défaites |
| Palmarès d'Ekaterina Makarova | |
|---|---|
2009 Fès, Estoril | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2009 | 1er Tour | |||
| 2008 | 3e tour | 2e tour | 1er tour | 3e tour |
| 2007 | 3e tour | |||
| 0 | 2e tour | 1er tour | ||
