KAIA KANEPI
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2000 |
| Caractéristiques | Droitier Deux mains |
| Meilleur Classement | 27e (27/10/2008) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | bat | Chan (TPE) | 7-6 (4), 6-2 | |
| Deuxième tour | battue par | Petrova (RUS) | 6-4, 6-4 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 61e (1011 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 2 victoires / 3 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 1 victoire / 2 défaites |
| Palmarès de Kaia Kanepi | |
|---|---|
2008 Tokyo 2006 Hasselt | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2009 | 3e tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2008 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 2e tour |
| 2007 | 2e Tour | 1er Tour | 2e Tour | 1er tour |
| 2006 | 2e tour | 3e tour | ||
| 0 | 2e tour | 1er tour | ||
