KAIA KANEPI
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2000 |
| Caractéristiques | Droitier Deux mains |
| Meilleur Classement | 27e (27/10/2008) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
BNP Paribas Open Indian Wells (USA) 10/3/2010 - 21/3/2010
Premier Event (Dur, 4 500 000 $) |
||||
| Premier tour | battue par | Cirstea (ROU) | 6-7 (1), 6-3, 6-4 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 100e (655 pts) | ||
| Total | 7 tournois | Ratio | 6 victoires / 7 défaites |
| Sur dur | 5 tournois | Ratio | 4 victoires / 5 défaites |
| Sur terre battue | 1 tournois | Ratio | 1 victoire / 1 défaite |
| Palmarès de Kaia Kanepi | |
|---|---|
2008 Tokyo 2006 Hasselt | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2009 | 3e tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2008 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 2e tour |
| 2007 | 2e Tour | 1er Tour | 2e Tour | 1er tour |
| 2006 | 2e tour | 3e tour | ||
| 0 | 2e tour | 1er tour | ||
