KIRSTEN FLIPKENS
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2003 |
| Caractéristiques | Droitier |
| Entraîneur | Ann Devries |
| Meilleur Classement | 80e (2009) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Barclays Dubai Tennis Championships Dubai (UAE) 15/2/2010 - 21/2/2010
Premier Event (Dur, 2 000 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Bacsinszky (SUI) | 6-3, 6-4 | |
| Deuxième tour | battue par | Zvonareva (RUS) | 6-0, 6-0 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 77e (841 pts) | ||
| Total | 4 tournois | Ratio | 3 victoires / 3 défaites |
| Sur dur | 3 tournois | Ratio | 3 victoires / 2 défaites |
| Palmarès de Kirsten Flipkens | |
|---|---|
| Cette joueuse n'a pas de titre |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 2e Tour | 2e Tour | 3e Tour | 3e Tour |
| 2007 | 1er tour | |||
| 2006 | 2e Tour | 1er Tour | 2e Tour | |
