KIRSTEN FLIPKENS
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2003 |
| Caractéristiques | Droitier |
| Entraîneur | Ann Devries |
| Meilleur Classement | 80e (2009) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | battue par | Henin (BEL) | 6-4, 6-3 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 81e (791 pts) | ||
| Total | 2 tournois | Ratio | 2 victoires / 2 défaites |
| Sur dur | 1 tournois | Ratio | 2 victoires / 1 défaite |
| Palmarès de Kirsten Flipkens | |
|---|---|
| Cette joueuse n'a pas de titre |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 2e Tour | 2e Tour | 3e Tour | 3e Tour |
| 2007 | 1er tour | |||
| 2006 | 2e Tour | 1er Tour | 2e Tour | |
