OLGA GOVORTSOVA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2002 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | TJ Middleton |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open GDF SUEZ Paris (FRA) 8/2/2010 - 14/2/2010
Premier Event (Dur indoor, 700 000$) |
||||
| Premier tour | battue par | Szavay (HUN) | 6-3, 1-0 ab. | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 55e (1195 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 0 victoire / 3 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 0 victoire / 2 défaites |
| Palmarès d'Olga Govortsova | |
|---|---|
2008 Memphis | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 1er Tour | 3e Tour | 2e Tour | 1er Tour |
| 2008 | 1er tour | 3e tour | 1er tour | 2e tour |
| 2007 | 2e tour | 2e tour | ||
| 0 | 3e tour | 1er tour | ||
