SHUAI PENG
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 0 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Ma Weikai |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | battue par | Zheng (CHN) | 0-6, 6-1, 6-2 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 51e (1270 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 1 victoire / 3 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 1 victoire / 2 défaites |
| Palmarès de Shuai Peng | |
|---|---|
2008 Forest Hills, Guangzhou 2006 Strasbourg | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 3e Tour | 1er Tour | 2e Tour | 2e Tour |
| 2008 | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 2e tour |
| 2007 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | |
| 2006 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | |
| 2005 | 2e tour | 2e tour | 1er tour | |
| 2004 | 1er Tour | |||
