TATJANA MALEK
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 0 |
| Caractéristiques | Droitier Deux mains |
| Entraîneur | Stani Brukner |
| Meilleur Classement | 66e (2009) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | battue par | Radwanska (POL) | 6-1, 6-0 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 79e (806 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 0 victoire / 2 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 0 victoire / 1 défaite |
| Palmarès de Tatjana Malek | |
|---|---|
| Cette joueuse n'a pas de titre |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 2e Tour | 2e Tour | 1er Tour | |
| 2008 | 1er tour | |||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | ||
