YAROSLAVA SHVEDOVA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2005 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Vyacheslav Shvedova |
| Meilleur Classement | 50e () |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
PTT Pattaya Open Pattaya City (THA) 8/2/2010 - 14/2/2010
International Series (Dur, 220 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Morita (JPN) | 6-2, 6-4 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 48e (1324 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 2 victoires / 2 défaites |
| Sur dur | 2 tournois | Ratio | 1 victoire / 1 défaite |
| Palmarès de Yaroslava Shvedova | |
|---|---|
2007 Bangalore | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 2e tour | |||
| 2009 | 1er Tour | 3e Tour | 2e Tour | 3e Tour |
| 2008 | 2e tour | 1er tour | ||
| 2007 | 1er Tour | 1er Tour | 1er tour | |
